요꼬가와는 1915년 창립이래 계측, 제어, 정보기술을 축으로
최첨단의 제품을 산업계에 제공함으로써 사회 발전에 공헌해오고 있습니다.
・AC 모델
- CL120 : 20 ~ 200A / CL150 : 400 ~ 2000A / CL155 : 400 ~ 2000A
・AC/DC 모델
- CL220 : 40 ~300A / CL250 : 400 ~ 2000A / CL255 : 400 ~ 2000A
・Leak 모델
- CL320 : 20mA ~200A / CL340 : 40mA ~ 400A / CL345 : 40mA ~ 400A
- 30031A : 3mA ~ 60A / 30032A : 3mA ~ 60A / CL360 : 200mA ~ 1000A
・DCmA 모델
- CL420 : 20 ~ 100mA
측정 범위 및 해상도 | ||
교류 전류 | : | 20.00/200.0A(매뉴얼 레인지 전환) |
측정 가능도체 직경 | : | 최대 약 Φ24mm |
안전 표준 | : | EN 61010-1,EN 61010-2-032(AC300V CAT III) |
외형치수 | : | 약 59(W)×148(H)×26(D)mm |
질량 | : | 약 100g(전지 포함) |
전원 | : | LR-44×2(3V) 또는 SR-44×2 |
측정 범위 및 해상도 | ||
교류 전류 | : | 400.0/2000A |
교류 전압 | : | 40.00/400.0/750V |
DC 전압 | : | 40.00/400.0/1000V |
저항 | : | 400.0/4.000k/40.00k/400.0kΩ |
OUTPUT(교류 전류 레인지) | : | 400A(0~400mV),2000A(0~200mV) |
측정 가능한 도체 직경 | : | 최대 약 Φ54mm |
안전 표준 | : | EN 61010-1,EN 61010-2-031 (AC/DC1000V CAT II,AC/DC 600V CAT Ⅲ) |
외형치수 | : | 약 105(W)×247(H)×49(D)mm |
질량 | : | 약 470g(전지 포함한다) |
전원 | : | R6P(SUM-3)×2 또는 LR6×2 |
측정 범위 및 해상도 | ||
교류 전류 | : | 400.0/2000A |
교류 전압 | : | 40.00/400.0/750V |
DC 전압 | : | 40.00/400.0/1000V |
저항 | : | 400.0/4.000k/40.00k/400.0kΩ |
OUTPUT(교류 전류 레인지) | : | 400A(0~400mV), 2000A(0~200mV) |
측정 가능도체 직경 | : | 최대 약 Φ54mm |
안전 표준 | : | EN 61010-1,EN 61010-2-031 (AC/DC1000V CAT Ⅱ,AC/DC600V CAT III,AC/DC300V CAT Ⅳ) |
외형치수 | : | 약 105(W)×247(H)×49(D)mm |
질량 | : | 약 470g(전지 포함한다) |
전원 | : | R6P(SUM-3)×2 또는 LR6×2 |
측정 범위 및 해상도 | ||
교류 전류 | : | 40.00/300.0A |
DC 전류 | : | 40.00/300.0A |
측정 가능도체 직경 | : | 최대 약 Φ24mm |
안전 표준 | : | EN 61010-1,EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III) |
외형치수 | : | 약 59(W)×147(H)×25(D)mm |
질량 | : | 약 100g(전지 포함) |
전원 | : | LR-44×2(3V) 또는 SR-44×2 |
측정 범위 및 해상도 | ||
교류 전류 | : | 400.0/2000A |
DC 전류 | : | 400.0/2000A |
교류 전압 | : | 40.00/750V |
DC 전압 | : | 40.00/1000V |
저항 | : | 400.0/4000Ω |
OUTPUT(전류 범위) | : | DC400A(0~400mV)/2000A(0~200mV) AC400A(0~400mV)/2000A(0~100mV) AC2000A(100.1~200mV) |
측정 가능도체 직경 | : | 최대 약 Φ55mm |
안전 표준 | : | EN 61010-1,EN 61010-2-031 (AC/DC1000V CAT Ⅱ,AC/DC 600V CAT Ⅲ) |
외형치수 | : | 약 105(W)×250(H)×49(D)mm |
질량 | : | 약 530g(전지 포함한다) |
전원 | : | R6P(SUM-3)×2 또는 LR6×2 |
측정 범위 및 해상도 | ||
교류 전류 | : | 400.0/2000A |
DC 전류 | : | 400.0/2000A |
교류 전압 | : | 40.00/400.0/750V |
DC 전압 | : | 40.00/400.0/1000V |
저항 | : | 400.0/4000Ω |
OUTPUT(전류 범위) | : | DC400A(0~400mV) /2000A(15~200mV) AC400A(0~400mV) /2000A(15~170mV) AC2000A(170.1~200mV) |
측정 가능도체 직경 | : | 최대 약 Φ55mm |
안전 표준 | : | EN 61010-1,EN 61010-2-031 (AC/DC1000V CAT Ⅱ,AC/DC 600V CAT Ⅲ) |
외형치수 | : | 약 105(W)×250(H)×49(D)mm |
질량 | : | 약 540g(전지 포함한다) |
전원 | : | 6F22(006P) 9V×1 또는 6LR61×1 |
측정 범위 및 해상도 | ||
교류 전류 | : | 20.00mA/200.0mA/200.0A |
측정 가능도체 직경 | : | 최대 약 Φ24mm |
안전 표준 | : | EN61010-1(AC300V CAT III) |
외형치수 | : | 약 60(W)×149(H)×26(D)mm |
질량 | : | 약 120g(전지 포함한다) |
전원 | : | LR-44×2(3V) 또는 SR-44×2 |
측정 범위 및 해상도 | ||
교류 전류 | : | 40.00mA/400.0mA/400.0A |
측정 가능도체 직경 | : | 최대 약 Φ40mm |
안전 표준 | : | EN 61010-1(AC300V CAT III) |
외형치수 | : | 약 81(W)×185(H)×40(D)mm |
질량 | : | 약 270g(전지 포함한다) |
전원 | : | R03(UM-4)×2 또는 LR03×2 |
측정 범위 및 해상도 | ||
교류 전류 | : | 40.00mA/400.0mA/400.0A |
측정 가능도체 직경 | : | 최대 약 Φ40mm |
안전 표준 | : | EN 61010-1(AC300V CAT III) |
외형치수 | : | 약 81(W)×185(H)×40(D)mm |
질량 | : | 약 270g(전지 포함한다) |
전원 | : | R03(UM-4)×2 또는 LR03×2 |
측정 범위 및 해상도 | ||
교류 전류 | : | 200.0mA/2.000A/20.00A/200.0A/1000A |
OUTPUT(교류 출력) | : | 200mA/2A/20A(0~200mV), 200A(0~200mV), 1000A(0~100mV) |
OUTPUT(직류 출력) | : | 200mA/2A/20A(0~200mV), 200A(0~200mV), 1000A(0~100mV) |
측정 가능도체 직경 | : | 최대 약 Φ68mm |
안전 표준 | : | EN 61010-1(AC 300V CAT III) |
외형치수 | : | 약 129(W)×248(H)×55(D)mm |
질량 | : | 약 570g(전지 포함한다) |
전원 | : | 6F22(006P) 9V×1 또는 6LR61×1 |
30031A 사양
측정 항목 | : | 교류 전류 |
측정 가능도체 직경 | : | 최대 약 Φ40mm |
자동 범위 | : | 3mA와 30mA 범위 사이,30A와 60A 범위 사이 |
매뉴얼 | : | 3mA/30mA 레인지와30A/60A 범위 사이 |
최소분해능 | : | 0.001mA |
30032A 사양 (고조파 제거 필터 탑재 타입)
측정 항목 | : | 교류 전류 |
측정 가능도체 직경 | : | 최대 약 Φ40mm |
자동 범위 | : | 3mA와 30mA 범위 사이,30A와 60A 범위 사이 |
매뉴얼 | : | 3mA/30mA 레인지와30A/60A 범위 사이 |
최소분해능 | : | 0.001mA |
필터유효 표시 | : | 표시부에 "FILTER" 표시 |
필터사양 | : | 100Hz의 진폭비 -38dB(1.26%) 이하 (Typical -41dB) 120Hz의 진폭비 -53dB(0.22%) 이하 (Typical -56dB) |
외형치수 | : | 약 70(W)×178(H)×25(D)(돌출부 포함 안함) |
질량 | : | 약 200g(전지 포함한다) |
전원 | : | CR2032(버튼형 전지) 3V×1 |
액세서리 | : | 전지(본체 수납) 1개, 소프트 케이스 1개, 취급 설명서 1부 |
측정 범위 및 해상도 | ||
DC 측정 전류 | : | 20.00 mA[0.00~±21.49mA] 100.0 mA [±21.0 ~±126.0mA] |
DC 측정 정확도 | : | ±(0.2%rdg+5dgt) ※2 / ±(1.0%rdg+5dgt) |
디스플레이 | : | LCD |
응답 시간 | : | 약 1.5 초 |
OUTPUT(전류 범위) | : | 20.00 mA [ 0.0~±214.9mV] 100.0 mA [±210 ~ ±1260mV] |
측정 가능 도체 직경 | : | 약 Φ6mm |
안전 표준 | : | EN 61010-1, EN 61010-2-030, EN61010-032 |
: 누설 전류의 측정 개소 A : 변압기 B종 접지 공사의 접지선의 측정 B : 전로에서의 측정 C : 전기기기 접지선에서의 측정
: 누설 전류의 측정 개소 A : 변압기 B종 접지 공사의 접지선의 측정 B : 전로에서의 측정 C : 전기기기 접지선에서의 측정